0

Рейтинг языков программирования по версии TIOBE на март 2016

TIOBE — индекс, оценивающий популярность языков программирования, основываясь на количестве поисковых запросов, содержащих название языка. Статистика подводится ежемесячно, и недавно были опубликованы последние результаты.

Март 2016 Март 2015 Рост Язык Рейтинг Изменение
1 2 up Java 20.528% +4.95%
2 1 down C 14.600% -2.04
3 4 up C++ 6.721% 6.721%
4 5 up C# 4.271% -0.65%
5 8 up Python 4.257% +1.64%
6 6 PHP 2.768% -1.23%
7 9 up Visual Basic .NET 2.561% +0.24%
8 7 down JavaScript 2.333% -1.3%
9 12 up Perl 2.251% +0.92%
10 18 upup Ruby 2.238% +1.21%
11 13 up Delphi/Object Pascal 2.005% +0.85%
12 28 upup Assembly language 1.847% +1.23%
13 10 down Visual Basic 1.674% -0.28%
14 24 upup Swift 1.587% +0.77%
15 3 downdown Objective C 1.461% -5.23%
16 20 upup R 1.285% +0.33%
17 36 upup Groovy 1.193% +0.78%
18 19 up Matlab 1.193% +0.19%
19 17 down PL/SQL 1.193% +0.16%
20 31 upup D 1.139% +0.64%

graph